INTELLIGENCE BUREAU (IB) MULTI TASKING STAFF(MTS) POST 362
The IB Multi Tasking Staff (MTS) Notification has been released and the online application are accepted from 22 /11/2025 to 14/12/2025 . The candidate can apply online
POST NAME :- MTS (Multi Tasking Staff)
No. Of Post : 362
Apply Online Start : 22/11/2025
Last Date : 14/12/2025
Selection Process : Written & Documet Verification
Application fee- Gen/OBC/EWS----------------650/-
- SC/ST----------------------------550 /-
Eligibility- 10th
Vacancy Details
| SIB | UR | OBC (NCL) | SC | ST | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agartala | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Ahmedabad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Aizawl | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| Amritsar | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Bengaluru | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Bhopal | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Bhubaneswar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Chandigarh | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chennai | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Dehradun | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Delhi/IB Hqrs | 44 | 30 | 4 | 17 | 13 | 108 |
| Gangtok | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Guwahati | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Hyderabad | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Imphal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Itanagar | 12 | 0 | 0 | 11 | 2 | 25 |
| Jaipur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jammu | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kalimpong | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Kohima | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Kolkata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leh | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Lucknow | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| Meerut | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mumbai | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| Nagpur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Panaji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Patna | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Raipur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ranchi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Shillong | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Shimla | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Siliguri | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Srinagar | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Trivandrum | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Varanasi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Vijayawada | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Exam Pattern 1
| Subject | Questions | Marks | Time |
|---|---|---|---|
| General Awareness | 40 | 40 | |
| Quantitative Aptitude | 20 | 20 | |
| Numerical/Analytical/Logical ability and Reasoning | 20 | 20 | |
| English Language | 20 | 20 | |
| Total | 100 | 100 | 1 Hour |
Exam Pattern 2
| Subject | Marks | Total Marks | Time |
|---|---|---|---|
| English Language and Comprehension | 50 | 50 | 1 Hour |
Apply Online :- Click Here
Official Website : Website
Join Telegram : Click Here
No comments:
Post a Comment